新築一戸建て 鎌倉市津西第1 全5棟 -1号棟- 神奈川県鎌倉市津西2丁目 3,880万円税込の不動産情報|湘南ベイサイドタウン
新築一戸建て 鎌倉市津西第1 全5棟 -1号棟-
2012-02-02 19:47:13
湘南モノレール 目白山下駅 徒歩8分
江ノ島電鉄 腰越駅徒歩11分 小田急線 片瀬江ノ島駅 徒歩21分
神奈川県鎌倉市津西2丁目
販売価格 3,880万円税込
東京電力・公営水道・公共下水・都市ガス
区画整理及び分譲地 都市ガス
| 土地面積 | 120.66㎡ |
|---|---|
| 建物面積 | 93.96㎡ |
| 間取 | 4LDK |
| 間取詳細 | LDK13.7帖、和室4.5帖、洋室7.5帖、洋室6帖、洋室8帖 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 築年入居 | 2011年11月完成予定 |
| 構造・階数 | 木造2階建 |
| 総戸数 | 全5戸 |
| 販売戸数 | 3 |
| 建築確認番号 | 第H23SBC-確01367H号 |
| 接道 | 西側5.0m公道・南側5.0m公道 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 駐車スペース | 2台 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 現況 | 建築中 |
| 小学校区 | 腰越小学校 |
| 中学校区 | 腰越中学校 |
| 取引態様 | 媒介 |
神奈川県鎌倉市津西2丁目周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。